Zoznam pozorovaní

Acronym Klasifikátor Lokalita Rok Počet pozorovaných vzoriek Počet hodnotených znakov
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2021 36 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2020 246 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2019 167 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2018 47 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2017 89 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 2015 52 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 2014 66 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2014 58 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2013 106 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 2013 112 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 2012 142 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2012 282 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 2011 99 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2011 232 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 2010 37 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 2009 7 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2009 601 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2008 207 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 2008 33 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 2007 56 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2007 247 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2006 103 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 2006 43 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 2005 92 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2005 693 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2004 508 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 2004 259 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 2003 47 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2003 369 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2002 241 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 2002 21 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 2001 284 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2001 266 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2000 260 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 2000 201 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 1999 115 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 1998 334 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 1998 394 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 1997 132 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 1996 427 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 1995 519 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 1995 81 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 1994 135 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 1994 1 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 1992 179 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 1992 3 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 1989 95 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 1987 51 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 1987 70 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 1986 55 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 1985 53 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 1985 164 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 1981 33 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 1981 26 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 1980 31 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 1977 25 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 1977 55 3
EVATECH-HIST Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 1974 62 3
EVATECH-HIST Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 1974 29 3
EVATECH-PRECIZ Hordeum sp.-Jačmeň (C05-C06) NPPC_BO 2021 504 11
EVATECH-PRECIZ Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2021 535 14
INWECO-EARLY Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2022 80 44
INWECO-EARLY Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2021 80 44
INWECO-EARLY Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2020 80 44
INWECO-LATE Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2022 60 44
INWECO-LATE Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2021 60 44
INWECO-LATE Triticum sp.-Pšenica (C01-C02) NPPC_BO 2020 60 44
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ